Standartinė medžiaga
NBR arba FKM * Medžiagų pasirinkimas pagal darbo sąlygos | ![]() |
produkto pristatymas
„GVS“ v-žiedo sandariklis laikomas originaliu „v“ žiedo sandarikliu ir yra suprojektuotas su plataus korpuso ir kūgio formos kulnu, kad būtų užtikrintas tvirtas užsandarinimas.
Charakteristikos
Lengva sumontuoti dėl savo gumos medžiagos Maža trintis Ištempiamas Išlaikyti tepimą Neįtraukite užteršimo, pvz., Dulkių, riebalų, vandens ir alyvos purslų Didelis atsparumas temperatūrai (medžiaga FKM) | ![]() |
Taikymo pasiūlymas
GVS galiniai paviršiai yra užsandarinti gryna guma, kad išoriniai dulkės, milteliai, vanduo ir jų mišinys, riebalai ir pan. Nepatektų į guolio ar sandarinimo sistemą. Jis gali būti naudojamas daugelyje guolių ir gali būti naudojamas kaip antrinis sandarinimas atšiauriose aplinkose, kur pirminis antspaudas yra sugedęs. Paprastai jis naudojamas automobilių, valcavimo staklių, guolių keltuvuose ir žemės ūkio mašinose.
Veikimo būklė
Greitis | Slėgis | Temperatūra | Žiniasklaida | Pateikiamas skersmuo |
15 m / s | 0-0.03Mpa | -35 180 ~ 180 ℃ | Vanduo, aliejus, dulkės ir kt. | 80mm-2000mm |
Techninis brėžinys

Specifikacijų sąrašas
Nr. | d | d 2 | d 3 | b1 | d 1 | w | b | b2 |
GVS0120 | 11,5-13,5 | d + 1 | d + 9 | 6,7 ± 0,6 | 10.5 | 3 | 7.7 | 5.5 |
GVS0140 | 13.5-15.5 | d + 1 | d + 9 | 6,7 ± 0,6 | 12.5 | 3 | 7.7 | 5.5 |
GVS0160 | 15,5-17,5 | d + 1 | d + 9 | 6,7 ± 0,6 | 14 | 3 | 7.7 | 5.5 |
GVS0180 | 17.5-19 | d + 1 | d + 9 | 6,7 ± 0,6 | 16 | 3 | 7.7 | 5.5 |
GVS0200 | 19-21 | d + 2 | d + 12 | 9,0 ± 0,8 | 18 | 4 | 10.5 | 7.9 |
GVS0220 | 21-24 | d + 2 | d + 12 | 9,0 ± 0,8 | 20 | 4 | 10.5 | 7.9 |
GVS0250 | 24-27 | d + 2 | d + 12 | 9,0 ± 0,8 | 22 | 4 | 10.5 | 7.9 |
GVS0280 | 27-29 | d + 2 | d + 12 | 9,0 ± 0,8 | 25 | 4 | 10.5 | 7.9 |
GVS0300 | 29-31 | d + 2 | d + 12 | 9,0 ± 0,8 | 27 | 4 | 10.5 | 7.9 |
GVS0320 | 31-33 | d + 2 | d + 12 | 9,0 ± 0,8 | 29 | 4 | 10.5 | 7.9 |
GVS0350 | 33-36 | d + 2 | d + 12 | 9,0 ± 0,8 | 31 | 4 | 10.5 | 7.9 |
GVS0380 | 36-38 | d + 2 | d + 12 | 9,0 ± 0,8 | 34 | 4 | 10.5 | 7.9 |
GVS0400 | 38-43 | d + 2 | d + 15 | 11 ± 1,0 | 36 | 5 | 13.0 | 9.5 |
GVS0450 | 43-48 | d + 2 | d + 15 | 11 ± 1,0 | 40 | 5 | 13.0 | 9.5 |
GVS0500 | 48-53 | d + 2 | d + 15 | 11 ± 1,0 | 45 | 5 | 13.0 | 9.5 |
GVS0550 | 53-58 | d + 2 | d + 15 | 11 ± 1,0 | 49 | 5 | 13.0 | 9.5 |
GVS0660 | 58-63 | d + 2 | d + 15 | 11 ± 1,0 | 54 | 5 | 13.0 | 9.5 |
GVS0650 | 63-68 | d + 2 | d + 15 | 11 ± 1,0 | 58 | 5 | 13.0 | 9.5 |
GVS0700 | 68-73 | d + 3 | d + 18 | 13,5 ± 1,2 | 63 | 6 | 15.5 | 11.3 |
GVS0750 | 73-78 | d + 3 | d + 18 | 13,5 ± 1,2 | 67 | 6 | 15.5 | 11.3 |
GVS0800 | 78-83 | d + 3 | d + 18 | 13,5 ± 1,2 | 72 | 6 | 15.5 | 11.3 |
GVS0850 | 83-88 | d + 3 | d + 18 | 13,5 ± 1,2 | 76 | 6 | 15.5 | 11.3 |
GVS0900 | 88-93 | d + 3 | d + 18 | 13,5 ± 1,2 | 81 | 6 | 15.5 | 11.3 |
GVS0950 | 93-98 | d + 3 | d + 18 | 13,5 ± 1,2 | 85 | 6 | 15.5 | 11.3 |
GVS1000 | 98-105 | d + 3 | d + 18 | 13,5 ± 1,2 | 90 | 6 | 15.5 | 11.3 |
GVS1100 | 105-115 | d + 4 | d + 21 | 15,5 ± 1,5 | 99 | 7 | 18,0 | 13.1 |
GVS1200 | 115-125 | d + 4 | d + 21 | 15,5 ± 1,5 | 108 | 7 | 18,0 | 13.1 |
GVS1300 | 125-135 | d + 4 | d + 21 | 15,5 ± 1,5 | 117 | 7 | 18,0 | 13.1 |
GVS1400 | 135-145 | d + 4 | d + 21 | 15,5 ± 1,5 | 126 | 7 | 18,0 | 13.1 |
GVS1500 | 145-155 | d + 4 | d + 21 | 15,5 ± 1,5 | 135 | 7 | 18,0 | 13.1 |
GVS1600 | 155-165 | d + 4 | d + 24 | 18,0 ± 1,8 | 144 | 8 | 20.5 | 15.0 |
GVS1700 | 165-175 | d + 4 | d + 24 | 18,0 ± 1,8 | 153 | 8 | 20.5 | 15.0 |
GVS1800 | 175-185 | d + 4 | d + 24 | 18,0 ± 1,8 | 162 | 8 | 20.5 | 15.0 |
GVS1900 | 185-195 | d + 4 | d + 24 | 18,0 ± 1,8 | 171 | 8 | 20.5 | 15.0 |
GVS2000 | 195-210 | d + 4 | d + 24 | 18,0 ± 1,8 | 180 | 8 | 20.5 | 15.0 |
* Papildomos specifikacijos pagal užsakymą, taip pat tiekiame tekinimo produktus arba pusgaminius.
Populiarus Žymos: vandens plombos v žiedai, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamyklos, didmeninė prekyba, pritaikyti, pirkti, pagaminti Kinijoje



